Длина стопы (см) | Размер обуви | Длина стопы (см) | Размер обуви |
---|---|---|---|
14 | 24 | 20,5 | 33 |
14,5 | 25 | 21 | 34 |
15 | 25,5 | 21,5 | 34,5 |
15,5 | 26 | 22 | 35 |
16 | 26,5 | 22,5 | 35,5 |
16,5 | 27 | 23 | 36 |
17 | 28 | 23,5 | 36,5 |
17,5 | 29 | 24 | 37 |
18 | 30 | 24,5 | 38 |
18,5 | 31 | 25 | 39 |
19 | 31,5 | 25,5 | 40 |
19,5 | 32 | 26 | 40,5 |
20 | 32,5 |
Для определения размер ноги, босиком встаньте на белый чистый лист бумаги и обведите стопы простым карандашом. Теперь измерьте длину каждого "отпечатка".
Если одна нога оказалась больше, лучше ориентировать на большее значение. Округлите его в большую сторону до 5 мм, и вот нужный размер определён.